| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 64 | 61 | 59 | 60 |
| Appartements | 5 | 6 | 7 | 13 |
| < 100.000€ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| < 150.000€ | 7 | 7 | 5 | 4 |
| < 200.000€ | 36 | 35 | 38 | 44 |
| < 250.000€ | 59 | 63 | 67 | 79 |
| < 300.000€ | 45 | 44 | 41 | 45 |
| + | 56 | 47 | 44 | 45 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Barre-de-Monts